·
•••
• ›•
›
全(quan)國統一服務(wu)熱線:18524426278
站内公告:

> 當(dāng)前位置:首頁-産品展示(shì)-截止閥
2025-12-05 點擊(jī)量:4373

産品介紹(shao):
國标截止閥(fá)的啟閉件是(shì)圓柱形的閥(fa)瓣,密封面呈(cheng)平💛面📞或錐面(mian),閥瓣沿流體(ti)的中心線作(zuò)直線運動。國(guó)标截止閥隻(zhi)适🏒用于全開(kai)和全關,一般(ban)不用來調節(jie)流量,定做時(shi)允許作調節(jiē)和節流。
應用(yong)範圍:
法蘭連(lian)接國标截止(zhi)閥适用于公(gōng)稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工作(zuo)溫度-29~550℃的石油(yóu)、化🔞工、制藥、化(huà)肥、電力行業(ye)等各種工況(kuang)的管道上,切(qie)斷或接通介(jie)質。截止閥适(shi)用介質為:水(shui)、油品、蒸汽、酸(suān)性介質等。操(cāo)作方式有:手(shou)動、齒輪傳動(dòng)、電動、氣動等(deng)。
結構特點:
截(jie)止閥産品設(shè)計制造按國(guo)家标準GB12235,結構(gòu)合理,密封可(kě)靠,性能優良(liang),造型美觀。
閥(fá)瓣、閥座密封(feng)面用鐵基合(hé)金堆焊或司(si)太立(stellite)钴基硬(yìng)質合♌金堆焊(han)而成,耐磨、耐(nài)高溫、耐腐蝕(shi)、抗擦傷性能(néng)好、使用壽命(mìng)長。
閥杆經調(diào)質及表面氮(dàn)化處理,有良(liang)好的抗腐蝕(shí)性和抗🍉擦傷(shang)性。
可采用各(gè)種配管法蘭(lán)标準及法蘭(lán)密封面形式(shì),滿足各種👌工(gong)♉程需要和用(yong)戶要求。
倒密(mi)封采用螺紋(wen)連接密封座(zuo)或本體堆焊(hàn)奧氏體不鏽(xiù)鋼而成,密封(feng)可靠,填料與(yǔ)日俱更換可(kě)在不停機情(qíng)況下進行🧑🏽🤝🧑🏻方(fang)便快捷不影(yǐng)響系統運行(háng)。
标準規範:
設(she)計制造标準(zhun):GB/T 12235-2007
結構長度标(biāo)準:GB/T 12221-2005
連接法蘭(lan)标準:GB/T 9113
壓力溫(wen)度等級:GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗标準:GB/T 13927-2008
産(chan)品介紹:
國标(biao)截止閥的啟(qǐ)閉件是圓柱(zhu)形的閥瓣,密(mì)封面呈平面(miàn)或💋錐📱面,閥瓣(bàn)沿流體的中(zhong)心線作直線(xiàn)運動。國🏒标截(jié)止閥隻适💁用(yòng)于全開和全(quán)關,一般不用(yòng)來調節流量(liàng),定💃做時允許(xu)作調節和節(jie)流。
應用範圍(wéi):
法蘭連接國(guó)标截止閥适(shì)用于公稱壓(ya)力PN1.6~16.0Mpa,工作溫度(du)⭐-29~550℃的石油、化工(gōng)、制藥、化肥、電(dian)力行業等各(ge)種工況的管(guǎn)道上,切斷或(huò)接通介質。截(jié)止閥适用介(jie)質為:水、油品(pin)、蒸汽、酸🈲性介(jiè)質♊等。操作方(fāng)式有❌:手動、齒(chǐ)輪傳動、電動(dòng)、氣動等。
結構(gou)特點:
截止閥(fa)産品設計制(zhì)造按國家标(biāo)準GB12235,結構合理(lǐ),密封可靠,性(xìng)能優良,造型(xíng)美觀。
閥瓣、閥(fá)座密封面用(yòng)鐵基合金堆(duī)焊或司太立(lì)(stellite)钴基硬質合(he)金🛀堆🤩焊而成(chéng),耐磨、耐高溫(wēn)、耐腐蝕、抗擦(cā)傷性能好、使(shi)用壽命長。
閥(fá)杆經調質及(jí)表面氮化處(chù)理,有良好的(de)抗腐蝕性和(hé)抗擦傷性。
可(ke)采用各種配(pèi)管法蘭标準(zhǔn)及法蘭密封(fēng)面形式,滿💚足(zu)各種工程需(xu)要和用戶要(yao)求。
倒密封采(cai)用螺紋連接(jie)密封座或本(ben)體堆焊奧氏(shì)體不鏽鋼而(er)成,密封可靠(kào),填料與日俱(ju)更換可在不(bu)停機情💃況下(xià)㊙️進行💋方便快(kuai)捷⛹🏻♀️不影響系(xi)統運行。
标準(zhun)規範:
設計制(zhì)造标準:GB/T 12235-2007
結構(gòu)長度标準:GB/T 12221-2005
連(lián)接法蘭标準(zhun):GB/T 9113
壓力溫度等(děng)級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗(yan)标準:GB/T 13927-2008
性能規(guī)範
| 公稱壓力(lì) PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 适(shi)用溫度(℃) | 适用(yòng) 介質 | ||||
| 強度試(shi)驗 | 密封試驗(yan) | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸氣(qì)、酸性介質 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | 15 | 11 | / | ||||
| 16.0 | 24 | 17.6 | |||||
| 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥 蓋(gài) | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
| 閥(fa) 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
| 閥 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
| 密封(fēng)環 | 304、增強柔性(xing)石墨 | |||
| 填 料 | 增(zēng)強柔性石墨(mo) | |||
| 閥杆螺母 | ZCuA110Fe3 | |||
| 公稱壓力(lì) PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主(zhu)要外形尺寸(cun)及連接尺寸(cùn)(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
| 80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-05 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-05 | 786 | 450 | 440 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-05 | 925 | 500 | 648 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-05 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-05 | 786 | 450 | 446 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-05 | 925 | 500 | 654 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-05 | 720 | 400 | 190 | |
ink