·
•••
• ›•
›
全(quan)國統一服務(wu)熱線:18524426278
站内公告:

> 當(dāng)前位置:首頁-産品展示(shì)-閘閥
2025-12-05 點(diǎn)擊量:4699

PZ41H/X 排(pái)渣雙閘闆閘(zhá)閥設計與制(zhi)造标準:
●設計(ji)與制造:GB12234 GB2595
●法蘭(lan)尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫(wēn)度:JB/T74 GB9131
●結構長度(du):GB/T12221
●對焊連接尺(chi)寸:---
●檢驗與試(shi)驗:JB/T9092 GB13927
安裝尺寸(cùn)及重量:
| GB 1.6Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| GB 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
ink